正好这次赶上了活动,去官网找彩蛋拿硬盘翻倍。这次几乎全线产品都有折扣,需要的朋友不要错过~
配置
Uptime : 0 days, 0 hours, 9 minutes
Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores : 4 @ 1996.249 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 9.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-28-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
CPU测评
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1086
Multi Core | 3471
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5540114
硬盘测评
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 118.44 MB/s (29.6k) | 1.33 GB/s (20.8k)
Write | 118.76 MB/s (29.6k) | 1.34 GB/s (20.9k)
Total | 237.20 MB/s (59.3k) | 2.68 GB/s (41.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.48 GB/s (4.8k) | 3.15 GB/s (3.0k)
Write | 2.61 GB/s (5.1k) | 3.36 GB/s (3.2k)
Total | 5.10 GB/s (9.9k) | 6.51 GB/s (6.3k)
网络测评
Provider Location (Link) Send Speed Recv Speed Ping Clouvider London, UK (10G) 2.70 Gbits/sec 2.29 Gbits/sec 20.7 ms Eranium Amsterdam, NL (10G) 2.71 Gbits/sec 2.30 Gbits/sec 10.7 ms Telia Helsinki, FI (10G) 2.61 Gbits/sec 2.31 Gbits/sec 31.7 ms Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 2.38 Gbits/sec 1.78 Gbits/sec 75.8 ms Leaseweb Singapore, SG (10G) 1.50 Gbits/sec 1.81 Gbits/sec 165 ms Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 1.07 Gbits/sec 577 Mbits/sec 147 ms Leaseweb NYC, NY, US (10G) busy busy -- Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 1.73 Gbits/sec 451 Mbits/sec 163 ms
Provider Location (Link) Send Speed Recv Speed Ping Clouvider London, UK (10G) 2.69 Gbits/sec 2.29 Gbits/sec 20.7 ms Eranium Amsterdam, NL (10G) 2.71 Gbits/sec 2.26 Gbits/sec 10.6 ms Uztelecom Tashkent, UZ (10G) busy 1.40 Gbits/sec 75.9 ms Leaseweb Singapore, SG (10G) 1.84 Gbits/sec 1.83 Gbits/sec 165 ms Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 1.06 Gbits/sec 567 Mbits/sec 147 ms Leaseweb NYC, NY, US (10G) 2.33 Gbits/sec 1.99 Gbits/sec 92.1 ms Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 1.10 Gbits/sec 350 Mbits/sec 163 ms
路由测评
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.56.2 0.63 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 94.16.25.152 0.69 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.56 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.214) 16.23 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
5 *
6 ldn-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.120.239) 22.33 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
7 62.115.14.114 23.46 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
8 *
9 *
10 *
11 *
12 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 176.06 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
13 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 179.36 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.56.2 0.41 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 94.16.25.152 11.89 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.43 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.214) 16.30 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
5 *
6 ldn-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.120.239) 22.39 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
7 62.115.14.114 22.96 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
8 *
9 *
10 *
11 *
12 124.74.229.238 179.73 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 184.41 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.56.2 0.30 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 94.16.25.152 0.56 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 ae2-1386.rt.nbg.nue.de.retn.net (87.245.246.140) 3.51 ms AS9002 Germany, Bavaria, Nuremberg, retn.net
4 ae20-7.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.234.66) 3.65 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
5 *
6 *
7 202.97.94.101 241.00 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
8 *
9 14.147.127.86 248.76 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
10 *
11 58.60.188.222 263.34 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.56.2 0.36 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 94.16.25.152 0.83 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.44 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.202) 3.80 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
5 *
6 219.158.41.97 270.40 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
7 219.158.14.149 241.96 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.3.185 245.74 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 219.158.3.93 259.65 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 *
11 *
12 202.106.50.1 260.04 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.56.2 0.31 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 94.16.25.152 1.05 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.46 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.202) 3.77 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
5 *
6 219.158.41.97 270.29 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
7 219.158.20.161 247.28 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.4.1 278.24 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 *
10 *
11 *
12 *
13 210.22.97.1 251.96 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.56.2 0.45 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 94.16.25.152 0.61 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.46 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.202) 3.79 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
5 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.117) 3.81 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 219.158.43.25 266.47 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
7 219.158.17.241 271.30 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.4.101 250.47 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 *
10 157.18.0.246 272.94 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 120.80.147.254 281.87 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
12 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 271.38 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.56.2 0.31 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 94.16.25.152 0.68 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.44 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.214) 16.48 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
5 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.122.159) 93.67 ms AS1299 United States, Virginia, Reston, telia.com
6 lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.114.86) 150.64 ms AS1299 United States, California, Los Angeles, telia.com
7 chinamobile-ic-342123.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.219) 150.51 ms AS1299 United States, California, Los Angeles, telia.com
8 223.120.6.22 150.69 ms AS58453 United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
9 223.120.12.214 237.84 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.55.110 237.12 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.25.201 228.86 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 221.183.89.118 240.57 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.46.174 233.68 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 221.183.130.134 234.74 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 308.21 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.56.2 0.65 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 94.16.25.152 0.42 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.54 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.202) 3.95 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
5 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.89) 4.04 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 chinamobile-ic-355891.ip.twelve99-cust.net (62.115.47.45) 4.57 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 223.120.10.241 10.03 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
8 *
9 221.183.89.178 237.76 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.33 234.63 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.10 226.47 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 221.183.144.74 227.92 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 *
14 211.136.190.234 240.59 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
15 211.136.112.252 231.98 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
16 211.136.112.200 229.53 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.56.2 0.29 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 94.16.25.152 0.63 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.41 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.202) 3.95 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
5 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.136.213) 4.04 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 chinamobile-ic-355891.ip.twelve99-cust.net (62.115.47.45) 4.39 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 223.120.10.85 5.05 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
8 223.120.15.226 198.96 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.55.82 224.83 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.183.92.21 229.71 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 *
12 221.183.71.82 226.26 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.183.110.170 231.88 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 231.86 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.56.2 0.38 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 94.16.25.152 0.56 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 ae2-1386.rt.nbg.nue.de.retn.net (87.245.246.140) 5.36 ms AS9002 Germany, Bavaria, Nuremberg, retn.net
4 ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.233) 3.71 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 erx-cernet-bkb-as4538.e0-25.switch7.lax2.he.net (216.218.244.106) 273.20 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
11 101.4.117.185 281.59 ms AS4538 United States, California, Los Angeles, CHINAEDU
12 101.4.117.213 267.25 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 101.4.114.169 260.93 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
14 101.4.118.41 265.41 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
15 101.4.112.14 277.74 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
16 *
17 101.4.116.242 306.26 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
18 *
19 *
20 *
21 *
22 202.112.14.151 307.32 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU