之前早就眼红大名鼎鼎的netcup服务器,本来准备先尝试下Hetzner结果还被风控了,只好来体验下PT神机了。购买流程非常古朴,提交信息以后先审核,审核以后才会给你财务面板的账户去付钱,然后才可以进到服务器的管理面板。我买的时候是没有任何优惠的,用PayPal实付AU$20.23,等到今年啥时候有优惠再换。
配置
Uptime : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores : 4 @ 1996.252 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 157.3 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-28-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
CPU测评
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1062
Multi Core | 3313
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5064082
硬盘测评
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 113.56 MB/s (28.3k) | 1.44 GB/s (22.5k)
Write | 113.85 MB/s (28.4k) | 1.44 GB/s (22.6k)
Total | 227.41 MB/s (56.8k) | 2.89 GB/s (45.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.87 GB/s (7.5k) | 4.20 GB/s (4.1k)
Write | 4.08 GB/s (7.9k) | 4.48 GB/s (4.3k)
Total | 7.95 GB/s (15.5k) | 8.68 GB/s (8.4k)
网速测评
国际还好,国内除了联通都不忍直视
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.69 Gbits/sec | 2.28 Gbits/sec | 20.9 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.50 Gbits/sec | 2.26 Gbits/sec | 23.2 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.55 Gbits/sec | 2.27 Gbits/sec | 9.99 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.85 Gbits/sec | 1.38 Gbits/sec | 76.0 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.04 Gbits/sec | 545 Mbits/sec | 91.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 764 Mbits/sec | 912 Mbits/sec | 127 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 336 Mbits/sec | 708 Mbits/sec | 148 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.52 Gbits/sec | 2.25 Gbits/sec | 20.9 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.62 Gbits/sec | 2.18 Gbits/sec | 31.7 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.61 Gbits/sec | 2.26 Gbits/sec | 9.95 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.32 Gbits/sec | 333 Mbits/sec | 81.1 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 807 Mbits/sec | 450 Mbits/sec | 91.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 427 Mbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 127 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 489 Mbits/sec | 425 Mbits/sec | 147 ms
位置 上传速度 下载速度 延迟 丢包率
联通上海5G 334.37 Mbps 1219.32 Mbps 256.71 0.0%
电信西宁 2.75 Mbps 1976.23 Mbps 179.27 3.0%
电信浙江 1.27 Mbps 1171.71 Mbps 398.24 NULL
路由测试
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.56.96.2 0.35 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de 2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.53 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.49 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.214) 16.26 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
5 *
6 ldn-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.120.239) 22.33 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
7 62.115.14.114 23.31 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
8 *
9 202.97.85.41 221.83 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
10 202.97.94.229 224.34 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
11 *
12 *
13 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 234.11 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
14 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 225.11 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.56.96.2 0.33 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de 2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.58 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.42 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.214) 16.18 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
5 *
6 ldn-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.120.239) 22.41 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
7 62.115.14.114 22.88 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
8 *
9 *
10 *
11 *
12 124.74.229.230 221.12 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 182.78 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.56.96.2 0.42 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de 2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.53 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 ae2-1386.RT.NBG.NUE.DE.retn.net (87.245.246.140) 0.80 ms AS9002 Germany, Bavaria, Nuremberg, retn.net
4 ae20-7.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.234.66) 3.23 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
5 GW-ChinaTelecom.retn.net (87.245.236.153) 46.46 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
6 *
7 *
8 *
9 14.147.127.94 212.83 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
10 *
11 58.60.188.222 243.21 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.56.96.2 0.48 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de 2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.58 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.42 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.202) 4.05 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
5 ffm-b14-link.ip.twelve99.net (62.115.132.209) 6.12 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 219.158.34.93 231.80 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
7 219.158.6.77 216.78 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
8 219.158.3.29 238.33 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 *
10 *
11 202.106.50.1 215.92 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.56.96.2 0.46 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de 2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.70 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.42 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.202) 3.80 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
5 ffm-b14-link.ip.twelve99.net (62.115.132.209) 4.67 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 *
7 219.158.12.169 231.18 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
8 219.158.9.61 234.97 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 *
10 *
11 *
12 *
13 210.22.97.1 276.65 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.56.96.2 0.30 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de 2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.50 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.41 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.202) 3.58 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
5 ffm-b14-link.ip.twelve99.net (62.115.132.209) 7.29 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 *
7 219.158.15.157 222.01 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
8 219.158.9.214 223.03 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 *
10 *
11 112.92.0.82 257.52 ms AS17816 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
12 120.80.147.254 397.01 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
13 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 275.32 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.56.96.2 0.54 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de 2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.69 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.49 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.214) 16.37 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
5 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.122.159) 93.64 ms AS1299 United States, Virginia, Reston, telia.com
6 lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.114.86) 148.04 ms AS1299 United States, California, Los Angeles, telia.com
7 chinamobile-ic-342123.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.219) 151.60 ms AS1299 United States, California, Los Angeles, telia.com
8 223.120.6.22 146.28 ms AS58453 United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
9 223.120.12.214 235.70 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.55.110 235.53 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.25.201 235.12 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 221.183.89.122 238.84 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.46.178 240.36 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 *
15 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 240.35 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.56.96.2 0.46 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de 2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.46 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.45 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.202) 3.83 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
5 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.89) 62.98 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 chinamobile-ic-355891.ip.twelve99-cust.net (62.115.47.45) 12.49 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 223.120.10.241 4.57 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
8 *
9 221.183.89.182 220.59 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.69 226.37 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.50 230.92 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 221.183.144.78 233.74 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 *
14 211.136.190.242 224.57 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
15 211.136.112.252 225.00 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
16 211.136.112.200 224.66 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.56.96.2 0.61 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de 2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.48 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 nug-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.86.70) 0.45 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.202) 3.85 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
5 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.136.213) 3.99 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 chinamobile-ic-355891.ip.twelve99-cust.net (62.115.47.45) 4.74 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 223.120.10.41 4.45 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
8 223.120.15.150 205.75 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.68.125 202.01 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.183.92.21 199.15 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 *
12 221.183.71.82 207.71 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.183.110.170 210.21 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 208.49 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 2.56.96.2 13.51 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 ae3-4019.bbr02.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.10) 0.74 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 ae2-1386.RT.NBG.NUE.DE.retn.net (87.245.246.140) 0.87 ms AS9002 Germany, Bavaria, Nuremberg, retn.net
4 ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.233) 3.43 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 101.4.117.185 259.19 ms AS4538 United States, California, Los Angeles, CHINAEDU
12 101.4.117.213 270.82 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 101.4.114.169 267.19 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
14 *
15 101.4.112.14 280.79 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
16 *
17 101.4.116.242 316.09 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
18 *
19 *
20 *
21 202.112.14.151 344.53 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
顺手跑了下自己本地的路由,走Telstra绕新加坡和英国
当然我用的不是三大运营商,路由绕点也很正常

流媒体检测
这机器也不指望啥解锁了吧
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: DE)
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: No
YouTube Premium: Yes (Region: DE)
Amazon Prime Video: Yes (Region: DE)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: DE
Viu.com: No
YouTube CDN: ANEXIAAT in Vienna
Netflix Preferred CDN: Associated with [ANEXIA Internetdienstleistungs] in [Vienna ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: EUR
ChatGPT: Yes
Bing Region: DE
Instagram Licensed Audio: Yes
=======================================
===============[ Europe ]==============
Rakuten TV: Yes
Funimation: No
SkyShowTime: No
HBO Max: No
Maths Spot: Failed (Network Connection)
---GB---
Sky Go: Yes
BritBox: Yes
ITV Hub: No
Channel 4: No
Channel 5: No
BBC iPLAYER: No
Discovery+ UK: No
---FR---
Salto: Failed (Network Connection)
Canal+: Yes
Molotov: No
---DE---
Joyn: Yes
Sky: Yes
ZDF: Yes
---NL---
NLZIET: Failed
videoland: Failed (Network Connection)
NPO Start Plus: Failed (Network Connection)
---ES---
PANTAYA: Failed (Network Connection)
---IT---
Rai Play: Yes
---RU---
Amediateka: Yes
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: No
YouTube Premium: Yes (Region: DE)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: ANEXIAAT in Vienna
Netflix Preferred CDN: Associated with [ANEXIA Internetdienstleistungs] in [Vienna ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Failed
Bing Region: DE
Instagram Licensed Audio: No
=======================================
===============[ Europe ]==============
Rakuten TV: Failed (Network Connection)
Funimation: IPv6 Not Support
SkyShowTime: No
HBO Max: Failed (Network Connection)
Maths Spot: IPv6 Not Support
---GB---
Sky Go: Failed (Network Connection)
BritBox: Yes
ITV Hub: Failed (Network Connection)
Channel 4: Failed (Network Connection)
Channel 5: IPv6 Not Support
BBC iPLAYER: Failed
Discovery+ UK: IPv6 Not Support
---FR---
Salto: Failed (Network Connection)
Canal+: Failed (Network Connection)
Molotov: No
---DE---
Joyn: Failed (Network Connection)
Sky: Failed (Network Connection)
ZDF: Failed (Network Connection)
---NL---
NLZIET: Failed
videoland: Failed (Network Connection)
NPO Start Plus: Failed (Network Connection)
---ES---
PANTAYA: Failed (Network Connection)
---IT---
Rai Play: Failed (Network Connection)
---RU---
Amediateka: Failed (Network Connection)
=======================================