Akile Cloud香港HKT动态IP NAT服务器测评

为数不多提供市场功能方便二手鸡交易的商家。

最早其实买的是他家的HGC NAT,但是目前HGC下架无缝迁移至HKT了。

AFF:https://akile.io/register?aff_code=292794c2-ed36-4107-b6e8-5f8db4b059de

配置

换EPYC了诶

CPU Model          : AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
 CPU Cores          : 1 @ 1999.999 MHz
 CPU Cache          : 512 KB
 AES-NI             : Enabled
 VM-x/AMD-V         : Enabled
 Total Disk         : 4.9 GB (2.0 GB Used)
 Total Mem          : 454.6 MB (91.4 MB Used)
 System uptime      : 26 days, 15 hour 15 min
 Load average       : 0.00, 0.00, 0.00
 OS                 : Debian GNU/Linux 11
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.4.11-x64v3-xanmod1
 TCP CC             : bbr
 Virtualization     : KVM
 IPv4/IPv6          : Online / Offline
 Organization       : AS4760 HKT Limited
 Location           : Hong Kong / HK
 Region             : Central and Western

硬盘测试

 I/O Speed(1st run) : 230 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 264 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 293 MB/s
 I/O Speed(average) : 262.3 MB/s
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 30.42 MB/s    (7.6k) | 144.51 MB/s   (2.2k)
Write      | 30.45 MB/s    (7.6k) | 145.27 MB/s   (2.2k)
Total      | 60.88 MB/s   (15.2k) | 289.78 MB/s   (4.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 151.56 MB/s    (296) | 141.29 MB/s    (137)
Write      | 159.61 MB/s    (311) | 150.70 MB/s    (147)
Total      | 311.17 MB/s    (607) | 292.00 MB/s    (284)

测速

国际

 Speedtest.net    206.46 Mbps       200.69 Mbps         1.92 ms     
 Los Angeles, US  165.51 Mbps       205.30 Mbps         162.78 ms   
 Dallas, US       77.75 Mbps        203.44 Mbps         215.96 ms   
 Montreal, CA     173.98 Mbps       204.13 Mbps         265.49 ms   
 Paris, FR        28.39 Mbps        179.25 Mbps         186.49 ms   
 Amsterdam, NL    67.37 Mbps        203.85 Mbps         181.85 ms   
 Shanghai, CN     46.44 Mbps        158.86 Mbps         569.00 ms   
 Nanjing, CN      24.92 Mbps        203.69 Mbps         160.06 ms   
 Hongkong, CN     144.95 Mbps       199.84 Mbps         6.68 ms     
 Singapore, SG    61.82 Mbps        200.73 Mbps         41.59 ms    
 Tokyo, JP        67.44 Mbps        202.69 Mbps         48.94 ms  
Clouvider       | London, UK (10G)          | 18.7 Mbits/sec  | 26.1 Mbits/sec  | 183 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 160 Mbits/sec   | 177 Mbits/sec   | 244 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 201 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 179 Mbits/sec   | 186 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 16.1 Mbits/sec  | 20.7 Mbits/sec  | 230 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 19.2 Mbits/sec  | 31.4 Mbits/sec  | 187 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 38.2 Mbits/sec  | 155 ms   

国内

位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
联通湖南5G       114.07 Mbps     3.18 Mbps       636.23   NULL
联通WuXi         136.00 Mbps     170.46 Mbps     447.57   0.0%
联通Fuzhou       191.97 Mbps     69.20 Mbps      378.24   0.0%
联通成都         143.08 Mbps     201.41 Mbps     518.21   NULL
联通郑州5G       201.43 Mbps     209.91 Mbps     250.97   NULL
联通海南         45.63 Mbps      201.58 Mbps     127.65   NULL
电信江苏5G       122.73 Mbps     201.02 Mbps     60.65    0.0%
电信Suzhou5G     204.76 Mbps     207.87 Mbps     373.56   NULL
电信重庆         25.79 Mbps      0.52 Mbps       446.42   1.7%
电信合肥5G       177.22 Mbps     203.14 Mbps     272.35   0.0%
电信Nanjing5G    96.65 Mbps      200.70 Mbps     167.93   0.0%
电信天津5G       52.73 Mbps      176.71 Mbps     52.77    5.7%
电信天津         37.89 Mbps      198.62 Mbps     150.56   NULL
电信Zhenjiang5G  202.49 Mbps     203.90 Mbps     198.31   NULL
移动Chengdu      109.38 Mbps     208.89 Mbps     81.38    0.3%

回程路由

北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.22 ms  http: 403  http: 403
 2  10.249.6.89  2.19 ms  http: 403  http: 403
 3  10.249.6.154  1.64 ms  http: 403  http: 403
 4  tswc6a190.netvigator.com (219.76.7.190)  1.89 ms  http: 403  http: 403
 5  wtsc3a034.netvigator.com (218.102.40.34)  1.93 ms  http: 403  http: 403
 6  10.195.41.9  1.39 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  202.97.121.221  3.04 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  45.30 ms  http: 403  http: 403
14  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  43.13 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.26 ms  http: 403  http: 403
 2  10.249.6.217  33.31 ms  http: 403  http: 403
 3  10.249.6.26  24.86 ms  http: 403  http: 403
 4  tswc6a254.netvigator.com (219.76.7.254)  1.25 ms  http: 403  http: 403
 5  wtsc3a042.netvigator.com (218.102.40.42)  34.24 ms  http: 403  http: 403
 6  10.195.41.9  23.07 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  202.97.121.221  46.67 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  202.97.85.233  61.19 ms  http: 403  http: 403
11  *
12  *
13  *
14  124.74.229.230  45.23 ms  http: 403  http: 403
15  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  28.73 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.23 ms  http: 403  http: 403
 2  10.249.6.25  10.34 ms  http: 403  http: 403
 3  10.249.6.154  22.81 ms  http: 403  http: 403
 4  tswc6a158.netvigator.com (219.76.7.158)  1.94 ms  http: 403  http: 403
 5  wtsc3a014.netvigator.com (218.102.40.14)  10.01 ms  http: 403  http: 403
 6  10.195.41.1  19.92 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  202.97.122.117  16.39 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  202.97.12.22  15.16 ms  http: 403  http: 403
11  *
12  183.56.65.22  11.39 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  58.60.188.222  12.32 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.24 ms  http: 403  http: 403
 2  10.249.6.89  1.65 ms  http: 403  http: 403
 3  10.249.6.218  0.86 ms  http: 403  http: 403
 4  tswc6a190.netvigator.com (219.76.7.190)  1.82 ms  http: 403  http: 403
 5  wtsc3a034.netvigator.com (218.102.40.34)  2.73 ms  http: 403  http: 403
 6  10.195.41.25  2.51 ms  http: 403  http: 403
 7  63.218.215.245  3.11 ms  http: 403  http: 403
 8  219.158.40.97  130.52 ms  http: 403  http: 403
 9  219.158.20.97  129.19 ms  http: 403  http: 403
10  219.158.24.133  136.44 ms  http: 403  http: 403
11  *
12  219.158.15.37  168.87 ms  http: 403  http: 403
13  125.33.186.202  206.96 ms  http: 403  http: 403
14  202.106.50.1  166.71 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.28 ms  http: 403  http: 403
 2  10.249.6.217  2.96 ms  http: 403  http: 403
 3  10.249.6.218  1.30 ms  http: 403  http: 403
 4  tswc6a158.netvigator.com (219.76.7.158)  2.11 ms  http: 403  http: 403
 5  wtsc3a014.netvigator.com (218.102.40.14)  1.81 ms  http: 403  http: 403
 6  10.195.41.17  3.64 ms  http: 403  http: 403
 7  63.218.215.245  2.68 ms  http: 403  http: 403
 8  219.158.38.65  122.87 ms  http: 403  http: 403
 9  219.158.6.61  143.88 ms  http: 403  http: 403
10  219.158.97.30  161.54 ms  http: 403  http: 403
11  *
12  *
13  *
14  *
15  210.22.97.1  187.49 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.27 ms  http: 403  http: 403
 2  10.249.6.25  2.38 ms  http: 403  http: 403
 3  10.249.6.90  2.49 ms  http: 403  http: 403
 4  tswc6a222.netvigator.com (219.76.7.222)  2.34 ms  http: 403  http: 403
 5  wtsc3a022.netvigator.com (218.102.40.22)  3.42 ms  http: 403  http: 403
 6  10.195.41.17  2.60 ms  http: 403  http: 403
 7  63.218.215.245  3.75 ms  http: 403  http: 403
 8  219.158.38.65  158.21 ms  http: 403  http: 403
 9  219.158.33.37  169.34 ms  http: 403  http: 403
10  219.158.3.161  172.38 ms  http: 403  http: 403
11  219.158.3.85  173.36 ms  http: 403  http: 403
12  120.82.0.170  161.63 ms  http: 403  http: 403
13  120.80.144.38  139.50 ms  http: 403  http: 403
14  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  132.20 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.30 ms  http: 403  http: 403
 2  10.249.6.153  14.51 ms  http: 403  http: 403
 3  10.249.6.218  0.94 ms  http: 403  http: 403
 4  tswc6a190.netvigator.com (219.76.7.190)  8.57 ms  http: 403  http: 403
 5  10.195.40.49  6.85 ms  http: 403  http: 403
 6  be1-331.br03.hkg08.pccwbtn.net (63.218.205.81)  1.83 ms  http: 403  http: 403
 7  hundredge0-4-0-3.br02.tok02.pccwbtn.net (63.218.250.229)  54.81 ms  http: 403  http: 403
 8  63-217-103-26.static.pccwglobal.net (63.217.103.26)  57.41 ms  http: 403  http: 403
 9  223.120.2.245  59.02 ms  http: 403  http: 403
10  223.120.2.202  90.35 ms  http: 403  http: 403
11  221.183.55.110  89.93 ms  http: 403  http: 403
12  221.183.25.201  99.43 ms  http: 403  http: 403
13  221.183.89.118  108.30 ms  http: 403  http: 403
14  *
15  *
16  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  118.95 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.22 ms  http: 403  http: 403
 2  10.249.6.89  12.84 ms  http: 403  http: 403
 3  10.249.6.26  4.51 ms  http: 403  http: 403
 4  tswc6a254.netvigator.com (219.76.7.254)  37.42 ms  http: 403  http: 403
 5  wtsc3a074.netvigator.com (218.102.40.74)  24.04 ms  http: 403  http: 403
 6  10.195.41.105  21.02 ms  http: 403  http: 403
 7  chinamobileintl2-100g.hkix.net (123.255.90.215)  45.02 ms  http: 403  http: 403
 8  *
 9  *
10  221.183.89.182  36.25 ms  http: 403  http: 403
11  221.183.89.69  30.66 ms  http: 403  http: 403
12  *
13  221.183.39.130  32.97 ms  http: 403  http: 403
14  211.136.190.242  33.87 ms  http: 403  http: 403
15  211.136.112.252  33.83 ms  http: 403  http: 403
16  211.136.112.200  33.54 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.43 ms  http: 403  http: 403
 2  10.249.6.217  5.91 ms  http: 403  http: 403
 3  10.249.6.90  2.16 ms  http: 403  http: 403
 4  tswc6a254.netvigator.com (219.76.7.254)  2.27 ms  http: 403  http: 403
 5  wtsc3a058.netvigator.com (218.102.40.58)  3.04 ms  http: 403  http: 403
 6  10.195.41.113  2.21 ms  http: 403  http: 403
 7  *
 8  *
 9  223.120.2.102  9.72 ms  http: 403  http: 403
10  221.183.55.82  11.81 ms  http: 403  http: 403
11  221.183.92.21  12.45 ms  http: 403  http: 403
12  221.183.89.246  14.16 ms  http: 403  http: 403
13  221.183.71.82  13.64 ms  http: 403  http: 403
14  221.183.110.170  18.33 ms  http: 403  http: 403
15  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  13.01 ms  http: 403  http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.46 ms  http: 403  http: 403
 2  10.249.6.25  2.94 ms  http: 403  http: 403
 3  10.249.6.154  2.38 ms  http: 403  http: 403
 4  tswc6a190.netvigator.com (219.76.7.190)  1.97 ms  http: 403  http: 403
 5  wtsc3a018.netvigator.com (218.102.40.18)  2.39 ms  http: 403  http: 403
 6  10.195.41.17  3.05 ms  http: 403  http: 403
 7  63-217-66-81.static.pccwglobal.net (63.217.66.81)  2.94 ms  http: 403  http: 403
 8  HundredGE0-0-0-1.clbr02.hkg04.pccwbtn.net (63.223.17.242)  2.93 ms  http: 403  http: 403
 9  tsingHua.hu0-0-0-9.clbr02.hkg04.pccwbtn.net (63.218.115.14)  2.71 ms  http: 403  http: 403
10  101.4.114.181  36.66 ms  http: 403  http: 403
11  *
12  101.4.117.81  233.70 ms  http: 403  http: 403
13  101.4.116.106  218.20 ms  http: 403  http: 403
14  101.4.112.29  250.13 ms  http: 403  http: 403
15  *
16  101.4.116.158  257.56 ms  http: 403  http: 403
17  *
18  *
19  *
20  202.112.14.151  257.39 ms  http: 403  http: 403

流媒体解锁测试

Netflix没测出来?

============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: HK)
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Yes (Region: HK)
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:                          No
 iQyi Oversea Region:                   HK
 Viu.com:                               Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:                           Hong Kong 
 Netflix Preferred CDN:                 Associated with [Netvigator] in [Hong Kong ]
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        HKD
 ChatGPT:                               Yes
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:                                 Failed (Unexpected Result: )
 Viu.TV:                                Yes
 MyTVSuper:                             Yes
 HBO GO Asia:                           Yes (Region: HK)
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        Yes

IP质量

ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
IPV4 ASN : AS4760 HKT Limited
IPV4 位置: Hong Kong / Central and Western / HK
欺诈分数(越低越好): 20②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: 
  使用类型(usage_type):isp①  Unknown (Maybe Fixed Line ISP)⑤  isp⑧  business⑨  
  公司类型(company_type):isp①  isp⑧  
  云服务提供商(cloud_provider):  No⑧ 
  数据中心(datacenter):  No② ⑥ ⑨ 
  移动网络(mobile):  Yes⑥ 
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
  VPN(vpn):  No① ② ⑦ ⑧ 
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ 
  TOR出口(tor_exit):  No⑧ 
  搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No② 
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨ 
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨ 
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ 
  威胁(threat):  No⑧ ⑨ 
  iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨ 
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ 
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
Google搜索可行性:NO
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱:No
THE END
喜欢就支持一下吧
分享