Little Creek Hosting小溪主机美国纽瓦克服务器测评

配置

Uptime     : 0 days, 0 hours, 28 minutes
Processor  : Intel Xeon Processor (Cascadelake)
CPU cores  : 4 @ 2100.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 4.0 GiB
Disk       : 75.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-8-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

硬盘测试

速度还行

 I/O Speed(1st run) : 733 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 604 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 845 MB/s
 I/O Speed(average) : 727.3 MB/s
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 77.23 MB/s   (19.3k) | 806.03 MB/s  (12.5k)
Write      | 77.43 MB/s   (19.3k) | 810.27 MB/s  (12.6k)
Total      | 154.66 MB/s  (38.6k) | 1.61 GB/s    (25.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.41 GB/s     (2.7k) | 1.21 GB/s     (1.1k)
Write      | 1.48 GB/s     (2.9k) | 1.29 GB/s     (1.2k)
Total      | 2.89 GB/s     (5.6k) | 2.50 GB/s     (2.4k)

CPU测试

性能还可以

https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2026999

721
Single-Core Score
1842
Multi-Core Score

测速

貌似屏蔽了一些测速点,而且部分网络环境经常莫名其妙联不通?不仅国内没速度,国外也一样,慎入

三网测速

基本没速度

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 0.69      ↓ 468.18    211.84  
34115 电信|天津5G    ↑ 0.76      ↓ 153.45    224.15  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 0.70      ↓ 312.60    222.36  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.49      ↓ 124.26    247.12  
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 2.47      ↓ 370.55    227.54  
24447 联通|上海5G    ↑ 9.10      ↓ 296.80    251.41  
36646 联通|河南郑州5G  ↑ 10.36     ↓ 122.76    248.97  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 10.40     ↓ 203.11    220.29 
THE END
喜欢就支持一下吧
分享