前段时间买了一个400刀的DO账号(200刀试用+200刀学生包),开了几台机器做后端用。
欧美中规模厂商,貌似都上市了。按小时计费,多地区可选,不过亚洲只有新加坡。
超过100刀的配置需要申请才能开放,本次就先测评28刀的这款。
配置
CPU Model : DO-Premium-AMD
CPU Cores : 2 @ 1996.252 MHz
CPU Cache : 512 KB
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
Total Disk : 80.0 GB (19.0 GB Used)
Total Mem : 3.7 GB (1.7 GB Used)
System uptime : 1 days, 8 hour 58 min
Load average : 0.07, 0.08, 0.06
OS : CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64
TCP CC : cubic
Virtualization : KVM
Organization : AS14061 DigitalOcean, LLC
Location : Santa Clara / US
Region : California
CPU测试
讲真这性能好拉,连我上次测的5950x单核都打不过,这价位这性能实在是不应该啊
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 550
Multi Core | 989
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20181118
硬盘测试
I/O Speed(1st run) : 617 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 576 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 581 MB/s
I/O Speed(average) : 591.3 MB/s
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 85.30 MB/s (21.3k) | 346.58 MB/s (5.4k)
Write | 85.52 MB/s (21.3k) | 348.41 MB/s (5.4k)
Total | 170.83 MB/s (42.7k) | 694.99 MB/s (10.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 389.26 MB/s (760) | 380.63 MB/s (371)
Write | 409.95 MB/s (800) | 405.98 MB/s (396)
Total | 799.21 MB/s (1.5k) | 786.62 MB/s (767)
网络测试
国际方面带宽开起来还可以,因为不是晚高峰测的国内就看个热闹
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 1987.32 Mbps 9411.25 Mbps 1.91 ms
Los Angeles, US 158.25 Mbps 8505.67 Mbps 11.49 ms
Dallas, US 62.89 Mbps 8103.04 Mbps 39.37 ms
Montreal, CA 84.81 Mbps 937.36 Mbps 66.62 ms
Paris, FR 685.59 Mbps 3475.65 Mbps 153.70 ms
Amsterdam, NL 546.78 Mbps 4435.02 Mbps 142.64 ms
Shanghai, CN 6.37 Mbps 239.19 Mbps 234.59 ms
Nanjing, CN 369.75 Mbps 4344.80 Mbps 138.46 ms
Guangzhou, CN 2.08 Mbps 737.91 Mbps 167.12 ms
Hongkong, CN 1.17 Mbps 3052.17 Mbps 202.57 ms
Singapore, SG 321.40 Mbps 160.16 Mbps 191.91 ms
Tokyo, JP 725.24 Mbps 3498.51 Mbps 105.16 ms
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 1.28 Gbits/sec | 138 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.46 Gbits/sec | 1.23 Gbits/sec | 144 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.13 Gbits/sec | 1.21 Gbits/sec | 148 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 557 Mbits/sec | 709 Mbits/sec | 234 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.59 Gbits/sec | 2.49 Gbits/sec | 70.5 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.68 Gbits/sec | 4.02 Gbits/sec | 40.8 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.00 Gbits/sec | 2.23 Gbits/sec | 10.3 ms
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 328.27 ↓ 3133.05 135.44
34115 电信|天津5G ↑ 1.87 ↓ 240.99 144.62
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 232.58 ↓ 977.38 142.63
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 1.77 ↓ 93.10 165.80
27594 电信|广东广州5G ↑ 0.83 ↓ 151.79 163.72
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 402.02 ↓ 530.23 146.74
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 5.65 ↓ 1554.61 155.42
26352 电信|江苏南京5G ↑ 388.63 ↓ 4809.73 137.64
24447 联通|上海5G ↑ 15.86 ↓ 120.45 226.46
36646 联通|河南郑州5G ↑ 16.79 ↓ 695.54 253.40
4870 联通|湖南长沙 ↑ 19.81 ↓ 2.98 213.30
54625 联通|江西南昌 ↑ 78.83 ↓ 1372.71 213.61
37235 联通|辽宁沈阳 ↑ 7.09 ↓ 221.71 283.61
25858 移动|北京 ↑ 37.28 ↓ 1404.61 197.60
线路测试
三网直连还可以啦,教育网绕日港
2023/01/30 17:33:11 北京电信 219.141.136.12 测试超时
2023/01/30 17:33:11 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
2023/01/30 17:33:11 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2023/01/30 17:33:11 上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
2023/01/30 17:33:11 上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
2023/01/30 17:33:11 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2023/01/30 17:33:11 广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
2023/01/30 17:33:11 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
2023/01/30 17:33:11 广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
2023/01/30 17:33:11 成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
2023/01/30 17:33:11 成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
2023/01/30 17:33:11 成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.88.3.216 1.25 ms * 局域网
3 *
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.30) 1.08 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
5 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.138.102) 1.62 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
6 218.30.54.181 3.09 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 202.97.12.121 141.95 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 *
11 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 165.75 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
12 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 159.26 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.88.3.216 1.11 ms * 局域网
3 *
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.28) 1.53 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
5 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.138.102) 1.42 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
6 218.30.54.181 2.50 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.52.249 133.77 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.12.185 136.52 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.24.137 126.96 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 101.95.88.65 125.35 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 101.95.95.82 136.13 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 124.74.229.230 127.33 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 134.93 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.88.3.222 1.23 ms * 局域网
3 *
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.30) 0.76 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
5 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.138.102) 1.33 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
6 218.30.54.181 3.28 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.43.117 146.66 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.91.138 151.03 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 14.147.127.94 164.75 ms AS134774 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 *
13 58.60.188.222 160.11 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.88.3.216 0.48 ms * 局域网
3 *
4 et-2-0-6.edge9.SanJose1.Level3.net (4.71.117.217) 1.14 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
5 *
6 4.26.2.118 15.23 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
7 219.158.96.25 173.74 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.3.49 197.68 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.18.65 202.74 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 124.65.194.22 170.92 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 202.106.50.1 197.64 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.88.3.224 0.46 ms * 局域网
3 *
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.30) 0.94 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
5 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.138.102) 1.22 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
6 palo-b24-link.ip.twelve99.net (62.115.115.216) 1.96 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
7 lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.119.91) 14.37 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
8 chinaunicom-ic324374-las-b24.ip.twelve99-cust.net (62.115.154.91) 14.97 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
9 219.158.4.9 170.96 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.9.218 192.69 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 219.158.7.234 241.65 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 112.64.250.202 271.00 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 210.22.97.1 277.62 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.88.3.216 2.14 ms * 局域网
3 *
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.30) 1.84 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
5 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.138.102) 1.71 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
6 palo-b24-link.ip.twelve99.net (62.115.115.216) 2.29 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
7 lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.119.91) 14.19 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
8 219.158.34.253 18.89 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.4.9 162.69 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.9.238 177.46 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 *
14 120.80.147.254 255.20 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
15 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 265.89 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.88.3.228 5.37 ms * 局域网
3 *
4 4.7.18.9 1.47 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
5 4.69.219.45 10.78 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
6 ChinaMobile-level3-LosAngeles1.Level3.net (4.68.75.218) 8.24 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
7 223.118.10.249 8.34 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
8 223.120.22.18 186.95 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
9 221.183.55.110 186.87 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10 221.183.25.201 187.60 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.118 199.05 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 *
13 *
14 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 200.40 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.88.3.222 1.27 ms * 局域网
3 *
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.30) 1.40 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
5 saca-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.64) 1.52 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, telia.com
6 palo-b24-link.ip.twelve99.net (62.115.138.98) 0.94 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
7 lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.119.91) 12.99 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
8 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.143.38) 22.40 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
9 chinamobile-ic342122-las-b23.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.217) 10.42 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
10 223.120.6.217 14.81 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
11 *
12 221.183.89.182 192.47 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.69 192.12 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 221.183.89.50 188.55 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 *
16 211.136.190.234 199.31 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 211.136.112.252 186.89 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 211.136.112.200 190.93 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.88.3.216 1.78 ms * 局域网
3 *
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.30) 1.15 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
5 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.138.102) 1.93 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
6 chinamobile-ic-342121-sjo-b21c.telia.net (62.115.171.215) 18.49 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
7 223.120.6.69 18.51 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
8 223.120.13.174 165.04 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.55.66 166.93 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.176.24.57 166.45 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.176.22.233 166.50 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 111.24.5.181 168.92 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.183.71.74 194.45 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 221.183.110.170 192.62 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 196.48 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.88.3.216 1.60 ms * 局域网
3 *
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.28) 1.52 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
5 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.138.102) 1.88 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
6 *
7 osa-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.115.65) 117.57 ms AS1299 日本, 大阪府, 大阪, telia.com
8 *
9 chinatelecom-svc082303-ic372206.ip.twelve99-cust.net (80.239.130.173) 164.77 ms AS1299 中国, 香港, telia.com
10 101.4.117.70 163.93 ms AS4538 中国, 香港, edu.cn, 教育网
11 101.4.114.181 193.68 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
12 *
13 *
14 101.4.118.213 198.60 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 101.4.112.14 213.35 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
16 *
17 101.4.116.158 225.54 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
18 *
19 *
20 *
21 *
22 202.112.14.151 224.92 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
流媒体解锁测试
解了个什么东西,唯一的亮点就是Spotify解了
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: San Francisco, CA
Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
Spotify Registration: Yes (Region: US)
Steam Currency: USD
=======================================
===========[ North America ]===========
FOX: Yes
Hulu: Failed
NFL+: Yes
ESPN+:[Sponsored by Jam] No
Epix: No
Starz: No
Philo: Yes
FXNOW: Yes
TLC GO: Yes
HBO Max: Yes
Shudder: Yes
BritBox: Yes
Crackle: Yes
CW TV: Yes
A&E TV: Yes
NBA TV: Yes
NBC TV: Yes
Fubo TV: Yes
Tubi TV: Yes
Sling TV: Yes
Pluto TV: Yes
Acorn TV: Yes
SHOWTIME: Yes
encoreTVB: Yes
Funimation: Yes (Region: US)
Discovery+: Yes
Paramount+: Yes
Peacock TV: Yes
Popcornflix: Yes
Crunchyroll: Yes
Directv Stream: Yes
KBS American: No
KOCOWA: Yes
Maths Spot: No (Proxy/VPN Detected)
---CA---
CBC Gem: No
Crave: Yes
总结
性能一般,网络一般,解锁垃圾,价格较高。真心一般般,会有人买正价鸡吗?