斯巴达可谓是近两年来最火的商家之一,以其强劲的性能,10G口ASN4837和黑五耍猴一度成为论坛的话题之王。如果您有建站需求,斯巴达可谓是海外服务器的不二之选。本人趁此黑五补货之际,以原价购入基本配置款来一探究竟。
配置
1024MB SEAKVM
1024MB DDR4 ECC RAM
1 CPU vCore (3.4GHz AMD Ryzen 5950X)
25GB Raid NVMe SSD Storage
2TB bandwidth @ 10Gb/s (speed limited to 5Mb/s after allocation used)
1 IPv4, /64 IPv6
20Gb/s TCP DDoS Protection, 200Gb/s upgrade available
Seattle, Washington, US
Virtualizor Control Panel
Unmanaged
Starting from
$6.00 USD
Monthly
实际最终付款为46刀一年
机器信息
CPU Model : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU Cores : 1
CPU Frequency : 3393.624 MHz
CPU Cache : 512 KB
Total Disk : 25.0 GB (6.2 GB Used)
Total Mem : 990 MB (509 MB Used)
Total Swap : 1010 MB (220 MB Used)
System uptime : 1 days, 23 hour 30 min
Load average : 0.15, 0.21, 0.14
OS : CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 3.10.0-1160.42.2.el7.x86_64
TCP CC : cubic
Virtualization : KVM
Organization : AS201106 Spartan Host Ltd
Location : Seattle / US
Region : Washington
IO
I/O Speed(1st run) : 1.4 GB/s
I/O Speed(2nd run) : 1.6 GB/s
I/O Speed(3rd run) : 1.6 GB/s
Average I/O speed : 1570.1 MB/s
网络测速(晚高峰)
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 3683.84 Mbps 6577.88 Mbps 4.75 ms
Shanghai CT 332.34 Mbps 3775.71 Mbps 144.36 ms
Shanghai CU 57.35 Mbps 3876.33 Mbps 166.12 ms
Guangzhou CT 17.23 Mbps 762.86 Mbps 196.12 ms
Guangzhou CU 306.68 Mbps 1954.66 Mbps 169.14 ms
Hongkong CN 284.28 Mbps 3176.30 Mbps 181.05 ms
Tokyo JP 421.11 Mbps 2170.46 Mbps 99.37 ms
网络测速(日间)
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 334.26 ↓ 3579.13 138.40
29071 电信|四川成都 ↑ 188.61 ↓ 1612.14 182.22
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 271.11 ↓ 2388.64 153.16
27594 电信|广东广州5G ↑ FAILED ↓ 706.18 191.76
26352 电信|江苏南京5G ↑ 330.57 ↓ 3821.20 157.22
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 56.85 ↓ 2147.66 154.06
5317 电信|江苏连云港5G ↑ 364.00 ↓ 3740.67 148.01
23844 电信|湖北武汉 ↑ 216.26 ↓ 1823.81 158.56
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 160.03 ↓ 2554.98 164.39
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 146.51 ↓ 217.06 176.04
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 274.13 ↓ 1204.61 178.40
35722 电信|天津 ↑ 151.07 ↓ 2520.01 166.18
34115 电信|天津5G ↑ 299.67 ↓ 142.11 160.36
34988 电信|辽宁沈阳5G ↑ 246.65 ↓ 1053.22 188.37
24447 联通|上海5G ↑ 73.71 ↓ 2846.44 167.62
5505 联通|北京 ↑ 274.97 ↓ 7.24 190.41
27154 联通|天津5G ↑ 282.30 ↓ 2524.65 171.35
26678 联通|广东广州5G ↑ 273.62 ↓ 1666.88 173.82
13704 联通|江苏南京 ↑ 69.47 ↓ 1198.13 160.66
41009 联通|湖北武汉5G ↑ 95.22 ↓ 2632.95 196.45
4870 联通|湖南长沙 ↑ 200.31 ↓ 1190.46 170.16
4884 联通|福建福州 ↑ 298.88 ↓ 2158.14 191.01
25637 移动|上海5G ↑ 251.59 ↓ 1511.21 177.66
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 110.49 ↓ 694.67 239.06
25858 移动|北京 ↑ 15.30 ↓ 1530.76 296.35
17184 移动|天津5G ↑ 183.17 ↓ 1123.70 302.80
26940 移动|宁夏银川 ↑ 177.74 ↓ 470.60 314.74
26404 移动|安徽合肥5G ↑ 240.08 ↓ 1277.99 201.45
15863 移动|广西南宁 ↑ 71.96 ↓ 1985.68 223.80
27249 移动|江苏南京5G ↑ FAILED ↓ 615.12 215.36
32291 移动|江苏常州5G ↑ 131.39 ↓ 1699.50 215.55
40131 移动|江苏苏州5G ↑ 41.65 ↓ 2130.24 217.93
26850 移动|江苏无锡5G ↑ 212.03 ↓ 520.17 220.96
网络测速(本地)
总结
本机性能较强,网络优秀,自带防御,适合建站使用!目前本站就位于斯巴达西雅图,速度仅供参考。