
商家简介
Hostmem是去年成立的新商家,遵循美国法律。仅有QN机房的CN2 GT服务器。面板是国人授权的,同时在用的还有狗云。这次在屌丝论坛看到新上架了特惠机型就来看一看,价格挺低的就入了手。
这家计费方式有两种,经典云和动态云。经典云就是套餐的意思,不过一般都是价格比较低的年付,我这次入手的就是。动态云就是自助餐的意思,按小时计费,配置灵活。

PING

硬件
CPU model : Common KVM processor
Number of cores : 1
CPU frequency : 1999.999 MHz
Total amount of Mem : 821 MB
Total amount of Swap : 819 MB
System uptime : 0days, 0:4:18
Virtualization : kvm
IPaddr : 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org
硬盘读速
I/O speed(1st run) : 62.0 MB/s
I/O speed(2nd run) : 48.7 MB/s
I/O speed(3rd run) : 50.4 MB/s
Average I/O speed : 53.7 MB/s
硬盘读速方面倒是实诚,没多给。
网速测试为晚8点高峰期,仅供参考。
带宽测速
b'Hosted by Wiline Networks (Los Angeles, CA) [0.74 km]: 2.423 ms'
上传 : 99.99 Mbit/s
下载 : 92.75 Mbit/s
海星,对得起百兆宽带,看来没虚标。
到国内带宽测速
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
上海 电信 3.24 Mbit/s 53.17 Mbit/s 290.879 ms'
杭州 电信 1.18 Mbit/s 17.49 Mbit/s 272.96 ms'
西安 联通 8.39 Mbit/s 67.06 Mbit/s 639.51 ms"
广东 移动 3.51 Mbit/s 80.17 Mbit/s 355.552 ms'
这速度我也是醉了,马马虎虎吧,后悔当年出了班瓦工家的19.9年付传家宝。
去程
三大运营商:CN2 GT/CU/CM
==测试 [上海电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
2 10.100.111.254 局域网 1.7 / 1.6 / 1.1 3 101.227.255.41 上海 电信 13.6 5 124.74.166.125 上海 电信 29.6 / 6.3 / 141.7 6 61.152.86.198 上海 电信 11.8 / 148.6 / 93.1 8 202.97.74.37 上海 电信 13.6 9 59.43.244.113 上海 电信 28.2 / 89.9 / 139.1 10 59.43.246.238 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 297.1 / 130.8 / 134.7 11 218.30.48.146 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com 204.7 / 167.4 / 149.2 13 64.188.0.241 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 140.7 / 332.9 / 138.8===测试 [杭州联通] 到这台服务器的路由===
2 172.31.9.25 局域网 0.5 / 0.4 / 0.5 3 172.31.111.233 局域网 1.3 / 1.3 / 1.2 5 124.160.189.129 浙江杭州 联通 19.1 / 16.8 / 22 6 219.158.107.205 北京 联通 30.6 / 28.6 / 29.9 7 219.158.5.154 北京 联通 93.8 / 90.4 / 88.4 8 219.158.3.182 北京 联通 71.3 / 72.9 / 69.5 9 219.158.98.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 219.4 / 222.1 / 219.6 10 207.254.191.126 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 215.6 / 214.5 / 217.2 11 204.152.204.1 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 229.3 / 230.2 / 229.3 12 64.188.0.37 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 214.4 / 215.5 / 218.7 13 64.188.0.241 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 235.4 / 228 / 224.2 14 64.188.14.162 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 222.8===测试 [四川德阳移动] 到这台服务器的路由===
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.5 / 1.4 / 1.5 2 112.18.212.2 四川德阳 移动 1.2 / 1.2 / 1.1 3 112.18.212.89 四川德阳 移动 1.4 / 1.4 / 1.7 6 221.183.19.45 四川成都 移动 7.5 / 2 / 9.4 7 221.176.20.137 广东广州 移动 42.5 / 42.9 / 42.7 8 221.176.22.158 广东广州 移动 41.1 / 41 / 40.7 9 221.183.25.121 广东广州 移动 41.7 / 41.9 / 41.7 10 221.183.55.81 广东广州 移动 69.5 / 71.3 / 70.5 11 223.120.22.14 广东广州 移动 72.5 12 223.120.6.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 215.7 13 223.120.6.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 215.9 14 64.188.0.37 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 216.3 15 64.188.0.37 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 216.5 16 64.188.14.162 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 214.9 / 216.4 / 213.2
回程
三大运营商:CN2 GT/CU/CM
Start: 2020-03-02T19:38:54+0800
HOST: VM82 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.4 2.2 0.3 16.8 5.1
2.|-- 64.188.14.161.static.host 0.0% 10 0.9 1.8 0.7 10.5 3.1
3.|-- 64.188.0.242 0.0% 10 0.7 4.1 0.5 32.6 10.1
4.|-- 64.188.0.42.static.quadra 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 2.4 0.4
5.|-- 96.44.163.153.static.quad 0.0% 10 1.1 1.2 1.1 1.2 0.0
6.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 1.8 1.6 1.4 2.0 0.2
7.|-- 59.43.246.233 0.0% 10 151.9 151.8 151.7 151.9 0.1
8.|-- 59.43.244.134 0.0% 10 152.8 154.8 152.7 161.5 2.7
9.|-- 202.97.43.130 0.0% 10 168.1 163.6 157.8 173.4 5.0
10.|-- 202.97.91.21 10.0% 10 183.5 178.9 173.2 185.7 4.0
11.|-- 183.59.13.9 0.0% 10 184.8 178.2 173.3 184.8 3.5
12.|-- 183.56.129.6 20.0% 10 209.5 183.0 168.0 209.5 17.0
13.|-- 14.215.116.1 10.0% 10 179.4 177.5 171.8 194.1 6.8 ===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: 2020-03-02T19:39:14+0800
HOST: VM82 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0
2.|-- 64.188.14.161.static.host 0.0% 10 0.9 1.5 0.9 3.6 1.1
3.|-- 64.188.0.242 0.0% 10 13.2 7.5 0.5 28.2 9.7
4.|-- 64.188.0.42.static.quadra 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.4 0.1
5.|-- 96.44.163.153.static.quad 0.0% 10 1.3 1.2 1.0 1.4 0.1
6.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 1.7 1.8 1.6 2.0 0.1
7.|-- 59.43.182.89 0.0% 10 128.5 128.5 128.3 129.1 0.3
8.|-- 59.43.244.118 0.0% 10 131.4 131.9 129.3 136.0 2.2
9.|-- 202.97.74.2 0.0% 10 130.3 132.1 129.6 139.0 2.7
10.|-- 202.97.24.169 10.0% 10 147.4 148.1 145.9 153.8 2.3
11.|-- 101.95.120.149 50.0% 10 145.8 147.2 145.8 149.1 1.6
12.|-- 124.74.166.22 90.0% 10 146.6 146.6 146.6 146.6 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: 2020-03-02T19:39:36+0800
HOST: VM82 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.4 0.5 0.3 0.9 0.2
2.|-- 64.188.14.161.static.host 0.0% 10 1.9 0.9 0.6 1.9 0.4
3.|-- 64.188.0.240 0.0% 10 0.7 1.1 0.6 3.8 1.0
4.|-- 64.188.0.44.static.quadra 0.0% 10 1.0 1.3 1.0 2.5 0.5
5.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 1.9 1.6 1.4 1.9 0.2
6.|-- 59.43.182.74 0.0% 10 147.2 155.3 146.9 213.8 20.9
7.|-- 59.43.187.121 20.0% 10 148.9 148.8 148.6 148.9 0.1
8.|-- 59.43.130.105 0.0% 10 158.4 155.8 152.2 158.8 2.4
9.|-- 59.43.98.210 80.0% 10 158.7 158.6 158.5 158.7 0.2
10.|-- 27.159.81.242 0.0% 10 159.2 156.0 154.0 163.5 3.1
11.|-- 27.159.81.198 20.0% 10 156.5 163.7 155.5 177.9 8.6
12.|-- 117.25.141.106 50.0% 10 154.5 154.9 153.3 159.3 2.5
13.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 171.6 172.0 171.3 175.2 1.2 ===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: 2020-03-02T19:39:53+0800
HOST: VM82 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.6 0.4 0.3 0.6 0.1
2.|-- 64.188.14.161.static.host 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 1.1 0.1
3.|-- 64.188.0.240 0.0% 10 0.7 0.9 0.6 1.6 0.3
4.|-- 64.188.0.44.static.quadra 0.0% 10 1.2 2.8 1.1 16.9 5.0
5.|-- 96.44.163.152.static.quad 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 1.3 0.1
6.|-- china.unicom 0.0% 10 1.7 2.0 1.4 4.0 0.7
7.|-- 207.254.191.102 0.0% 10 3.5 3.4 1.8 4.9 1.2
8.|-- 219.158.96.33 0.0% 10 158.7 158.5 155.7 162.4 1.9
9.|-- 219.158.98.93 0.0% 10 160.3 159.5 156.0 161.4 1.8
10.|-- 219.158.8.113 30.0% 10 173.8 176.2 162.8 186.9 8.9
11.|-- 219.158.22.74 0.0% 10 204.1 209.6 199.6 222.0 7.6
12.|-- 113.207.25.218 0.0% 10 201.5 207.5 197.3 218.9 7.1 ===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: 2020-03-02T19:40:10+0800
HOST: VM82 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 4.3 0.8 0.3 4.3 1.2
2.|-- 64.188.14.161.static.host 0.0% 10 1.5 1.2 0.7 3.1 0.7
3.|-- 64.188.0.242 0.0% 10 13.1 2.3 0.5 13.1 4.0
4.|-- 64.188.0.40.static.quadra 0.0% 10 1.9 1.2 1.0 1.9 0.3
5.|-- 223.119.64.245 0.0% 10 1.8 2.0 1.7 3.3 0.5
6.|-- 223.120.6.17 0.0% 10 4.9 1.9 1.3 4.9 1.1
7.|-- 223.120.13.46 0.0% 10 182.4 183.3 182.3 185.2 1.2
8.|-- 221.183.55.30 10.0% 10 183.5 185.4 182.6 194.3 3.8
9.|-- 221.183.25.189 30.0% 10 195.9 210.6 194.8 248.5 18.6
10.|-- 221.176.22.29 30.0% 10 193.6 201.7 191.7 212.6 9.1
11.|-- 221.183.13.154 50.0% 10 213.2 211.5 206.9 215.3 3.4
12.|-- . 10.0% 10 218.2 211.4 197.5 218.2 7.2
13.|-- . 10.0% 10 219.1 214.9 206.3 226.5 6.6
14.|-- . 10.0% 10 210.0 210.5 196.6 221.1 8.6
总结
10刀一年还想要什么自行车?如果对网络和流量要求较高的建议还是买cloudcone的10刀特价鸡吧。硬盘接近石头盘,宝塔编译环境编译了一上午。拿来做个站搞个备份啥的还是可以的。